月額顧問料 料金プランベース
売上金額 | 自計化 | 記帳代行 アップロード別 | 記帳代行 丸投げ | 決算料 |
~3,000万円 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥150,000 |
3,001万円~5,000万円 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥250,000 |
5,001万円~1億円未満 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥400,000 |
1億円~3億円未満 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥85,000 | ¥550,000 |
3億円~5億円未満 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥100,000 | ¥650,000 |
5億円~7億円未満 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥800,000 |
消費税申告書作成料 | 原則方式 70,000円、簡易課税方式 50,000円 |
年末調整、法定調書 | 10,000円+700円×人数 |
各種届出作成 | 5,000円~ |
別途消費税が加算されます。
業種、売上高、訪問頻度、その他状況により料金は変わります。
詳細は直接お問い合わせ下さい。